Contrariando as previsões pessimistas, a Nissan continua crescendo

No México, a Nissan cresce 10% e coloca cinco modelos entre os 10 mais vendidos do mês de agosto.

A Nissan continua surpreendendo com novos lançamentos, todos bastante elogiados pela imprensa, e com a forte reformulação que vem fazendo para voltar ao verde.

Desta vez, as boas notícias vem do México. Lá a Nissan cresceu 10% em vendas, um número bastante surpreendente se levarmos em consideração que o mercado de carros no México caiu 3%. A Nissan foi a única entre as quatro primeiras marcas mexicanas a comemorar um aumento de vendas, o que reforçou a sua participação naquele mercado.
A Toyota sofreu a maior queda, com um número oposto de 10,6%. Ou seja, a Nissan superou a Toyota em mais de 20%!!!

Parece que os gurus do mercado estão errando feio as suas previsões.

Vejam os resultados:

POSIÇÃO

MARCA

AGO. 2025 % MERCADO 2025 AGO. 2024 % MERCADO 2024 % VAR. 2025/2024
NISSAN 23.671 19,1% 21.539 16,8% 9,9%
CHEVROLET 17.001 13,7% 18.156 14,2% -6,4%
VOLKSWAGEN 10.981 8,8% 11.493 9,0% -4,5%
TOYOTA 9.755 7,9% 10.916 8,5% -10,6%
KIA 9.601 7,7% 8.747 6,8% 9,8%
MAZDA 7.927 6,4% 8.452 6,6% -6,2%
FORD 4.713 3,8% 4.668 3,6% 1,0%
HYUNDAI 4.347 3,5% 4.426 3,5% -1,8%
MG 4.275 3,4% 5.032 3,9% -15,0%
10º HONDA 3.146 2,5% 3.476 2,7% -9,5%
TOTAL 124.167 100,0% 128.008 100,0% -3,0%
ACUMULADO 957.993 100,0% 964.386 100,0% -0,7%

Os carros mais vendidos no mercado:

POSIÇÃO MODELO AGO. 2025 % MERCADO 2025 AGO. 2024 % MERCADO 2024 % VAR. 2025/2024
NISSAN VERSA 7.462 6,0% 8.109 6,3% -8,0%
CHEVROLET AVEO 5.545 4,5% 4.555 3,6% 21,7%
NISSAN NP300 4.419 3,6% 4.896 3,8% -9,7%
KIA K3 SEDAN 4.350 3,5% 3.294 2,6% 32,1%
NISSAN MARCH 2.721 2,2% 2.364 1,8% 15,1%
NISSAN KICKS 2.672 2,2% 1.577 1,2% 69,4%
MAZDA CX-30 2.549 2,1% 1.809 1,4% 40,9%
NISSAN MAGNITE 2.313 1,9% 0 0,0%
CHEVROLET S10 2.228 1,8% 1.439 1,1% 54,8%
10º RAM 700 1.988 1,6% 1.414 1,1% 40,6%
11º VW TAOS 1.925 1,6% 1.253 1,0% 53,6%
12º NISSAN SENTRA 1.755 1,4% 2.343 1,8% -25,1%
13º VW VIRTUS 1.703 1,4% 2.514 2,0% -32,3%
14º MG 5 1.643 1,3% 2.115 1,7% -22,3%
15º VW JETTA 1.611 1,3% 2.109 1,6% -23,6%
16º CHEVROLET TORNADO VAN 1.519 1,2% 1.733 1,4% -12,3%
17º HYUNDAI CRETA 1.493 1,2% 1.396 1,1% 6,9%
18º MAZDA 2 SEDAN 1.445 1,2% 1.821 1,4% -20,6%
19º RENAULT KWID / E-TECH 1.396 1,1% 1.694 1,3% -17,6%
20º TOYOTA RAV4 1.287 1,0% 888 0,7% 44,9%
21º VW SAVEIRO 1.284 1,0% 1.514 1,2% -15,2%
22º KIA SONET 1.279 1,0% 1.052 0,8% 21,6%
23º KIA SELTOS 1.272 1,0% 1.273 1,0% -0,1%
24º TOYOTA HILUX 1.265 1,0% 1.538 1,2% -17,8%
25º VW TIGUAN 1.250 1,0% 975 0,8% 28,2%
26º FORD TERRITORY 1.185 1,0% 989 0,8% 19,8%
27º HYUNDAI GRAND I10 1.156 0,9% 947 0,7% 22,1%
28º KIA K4 SEDAN 1.133 0,9% 0 0,0%
29º CHEVROLET CAPTIVA 1.132 0,9% 1.819 1,4% -37,8%
30º CHEVROLET GROOVE 1.126 0,9% 958 0,7% 17,5%

 

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*


Blue Captcha Image
Atualizar

*